
STEELDART-LIGA
KREIS SEGEBERG
herzlich willkommen
bei der steeldart-liga im kreis segeberg
Hallo liebe Freunde des Steeldart-Sports.
Seit Januar 2023 gibt es im Kreis Segeberg die erste offizielle, privat organisierte Steeldart-Liga.
Diese wird für die erste Saison zu testzwecken aus Spaß an der Freude abgehalten – Ab 2024 schauen wir dann mal weiter – Wir sind aber zuversichtlich, dass es noch den einen oder anderen Neuzugang geben und unsere Liga wachsen wird.
Falls sich der eine oder andere interessierte Verein hierher verlaufen und Fragen hat, darf diese gerne bei uns loswerden per Mail an info@sdks-liga.de
Gespielt wird das klassische 501 Straight in / Double out verteilt auf 8 Einzel- & 4 Doppelspiele – Best of 3 pro Spiel.
Jede Mannschaft besteht aus 4 Spieler/innen Minimum und maximal aus 7 Spieler/innen.
Zusätzlich werden die Highscores, Shortlegs und Highfinishes erfasst.
Highscores sind 171 – 180, Schortlegs ab 24 Legs abwärts & Highfinishes werden ab 101 Punkten gezählt.
Als Schlusswort bleibt dann nur noch zu sagen:
GOOD DARTS!
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | +/- | Legs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Segeberg | 16 | 13 | 2 | 1 | 28 | 128:64 | 64 | 289:173 | 116 |
2 | SC Rönnau I | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 121:71 | 50 | 275:191 | 85 |
3 | TUS Garbek | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 107:83 | 26 | 254:214 | 40 |
4 | DC Double Tops | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 103:89 | 14 | 229:218 | 11 |
5 | Eintracht Segeberg | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 97:95 | 2 | 254:254 | 0 |
6 | SV Weede | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 82:110 | -28 | 207:253 | -46 |
7 | SV Schackendorf | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 88:104 | -16 | 225:243 | -18 |
8 | SC Wakendorf I | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 85:107 | -22 | 215:249 | -34 |
9 | SC Rönnau II | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 57:135 | -78 | 149:302 | -153 |
Highlights
Platz | Mannschaft | Name | Highscores | Highfinishes | Schortlegs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Segeberg | Frank | 180x3 | 101, 110 | 17x2, 19x2, 20x4, 21x3, 22, 23x5, 24x5 | 33,21 |
2 | MTV Segeberg | Yannik | 171x1, 177x1, 180x3 | 105 | 14, 17, 18, 19x2, 21x3, 22x3, 23x3, 24x4 | 31,23 |
3 | SC Wakendorf I | Hansi | 180x4 | 102 | 19, 20x2, 21x4, 22, 23x2 | 20,12 |
4 | SC Rönnau I | Alex | 171x1 | 102, 113, 120 | 15, 21x4, 23, 24 | 13,56 |
5 | SV Schackendorf | Dennis | 180x2 | 103 | 18, 19, 22x3, 23, 24x2 | 13,63 |
6 | TUS Garbek | Stephan | 180x1 | 107, 110, 111, 155 | 18, 20x2, 24 | 11,63 |
7 | SC Rönnau I | Dennis | 180 | 108, 132 | 15, 18, 21, 22 | 9,80 |
8 | SC Rönnau I | Jens | 180x1 | 133 | 17, 21, 23x2, 24x2 | 9,73 |
9 | SV Schackendorf | Jakob | 180x2 | - | 21, 23x2, 24x2 | 8,70 |
10 | MTV Segeberg | Henning | 180x1, 171x1 | - | 19, 21x2, 23 | 8,31 |
11 | Eintracht Segeberg | Leon | 171x1 | 120 | 19x3, 24 | 8,01 |
12 | TUS Garbek | Olli | - | 112, 116 | 21, 22, 23, 24x2 | 7,38 |
13 | TUS Garbek | Sven Ole | - | 110 | 20, 22x2, 24 | 6,40 |
14 | TUS Garbek | Yannick | 180x2 | - | 20, 24 | 5,80 |
15 | SC Rönnau I | Lasse | - | - | 20, 21x3 | 4,90 |
16 | DC Double Tops | Basti | - | - | 18, 21, 22, 23 | 4,80 |
17 | Eintracht Segeberg | Phili | - | - | 14, 19, 20 | 4,60 |
18 | SV Weede | Heiko | 180x2 | - | 23 | 4,60 |
19 | MTV Segeberg | Ricardo | - | 121 | 22, 23, 24 | 4,21 |
20 | DC Double Tops | Mike | 180x1 | 106 | 24 | 3,76 |
21 | SC Rönnau I | Michi | - | 101, 129 | 21 | 3,50 |
22 | MTV Segeberg | Moritz | - | - | 19, 22, 24 | 3,40 |
23 | DC Double Tops | Claus (Bärbel) | - | - | 19, 23, 24 | 3,30 |
24 | SC Rönnau II | Felix | 180x1 | - | 19 | 3,20 |
25 | DC Double Tops | Lars | - | - | 21, 23, 24 | 3,10 |
26 | SV Weede | Pott | - | - | 18, 20 | 2,80 |
27 | DC Double Tops | Mark | 171x1 | - | 23 | 2,71 |
28 | DC Double Tops | Carsten | 171x1 | - | 23 | 2,71 |
29 | Eintracht Segeberg | Bachi | - | 135 | 20 | 2,65 |
30 | SC Rönnau II | Stephan | - | - | 18, 23 | 2,50 |
31 | SC Wakendorf I | Johannes | - | - | 20, 22 | 2,40 |
32 | TUS Garbek | Nibbel | - | - | 20, 23 | 2,30 |
33 | SV Schackendorf | Smoky | - | - | 20, 24 | 2,20 |
34 | SV Schckendorf | Max | - | - | 20, 24 | 2,20 |
35 | MTV Segeberg | Mike | - | - | 23, 24 | 1,90 |
36 | DC Double Tops | Steffen | - | - | 19 | 1,40 |
37 | TUS Garbek | Anton | - | - | 20 | 1,30 |
38 | DC Double Tops | Sascha | - | - | 20 | 1,30 |
39 | SV Schackendorf | Hendrik | - | - | 20 | 1,30 |
40 | Eintracht Segeberg | Bendix | - | - | 21 | 1,20 |
41 | SV Schackendorf | Stefan | - | 106 | - | 1,06 |
42 | SC Wakendorf I | Nölly | - | 110 | - | 1,10 |
43 | SC Wakendorf I | Yannek | - | - | 22 | 1,10 |
44 | SC Rönnau I | Henning | - | - | 23 | 1,00 |
45 | SC Wakendorf I | Niklas | - | - | 23 | 1,00 |
46 | DC Double Tops | Uwe | - | - | 23 | 1,00 |
47 | MTV Segeberg | Birger | - | - | 24 | 0,90 |
48 | MTV Segeberg | Jannis | - | - | 24 | 0,90 |
49 | SC Wakendorf I | Thorben | - | - | 24 | 0,90 |
Ergebnisse Hinrunde
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SV Schackendorf | Spielfrei | 0:0 | 0:0 |
SC Rönnau II | Eintracht Segeberg | 3:9 | 9:20 |
MTV Segeberg | TUS Garbek | 8:4 | 17:12 |
SC Wakendorf I | SC Rönnau I | 2:10 | 7:21 |
DC Double Tops | SV Weede | 10:2 | 21:11 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SV Weede | SC Rönnau II | 7:5 | 17:11 |
Spielfrei | TUS Garbek | 0:0 | 0:0 |
SV Schackendorf | SC Wakendorf I | 8:4 | 17:13 |
SC Rönnau I | DC Double Tops | 8:4 | 19:11 |
Eintracht Segeberg | MTV Segeberg | 3:9 | 8:21 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Rönnau II | SC Rönnau I | 0:12 | 5:24 |
MTV Segeberg | SV Weede | 9:3 | 19:10 |
TUS Garbek | Eintracht Segeberg | 6:6 | 14:14 |
SC Wakendorf I | Spielfrei | 0:0 | 0:0 |
DC Double Tops | SV Schackendorf | 9:3 | 19:11 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SV Weede | TUS Garbek | 5:7 | 11:16 |
Spielfrei | Eintracht Segeberg | 0:0 | 0:0 |
SV Schackendorf | SC Rönnau II | 10:2 | 20:5 |
SC Rönnau I | MTV Segeberg | 3:9 | 12:20 |
SC Wakendorf I | DC Double Tops | 4:8 | 10:19 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Rönnau II | SC Wakendorf I | 4:8 | 8:17 |
SV Schackendorf | MTV Segeberg | 4:8 | 11:18 |
TUS Garbek | SC Rönnau I | 7:5 | 16:15 |
DC Double Tops | Spielfrei | 0:0 | 0:0 |
Eintracht Segeberg | SV Weede | 5:7 | 14:14 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
Spielfrei | SV Weede | 0:0 | 0:0 |
SV Schackendorf | TUS Garbek | 4:8 | 8:17 |
SC Rönnau I | Eintracht Segeberg | 8:4 | 18:12 |
SC Wakendorf I | MTV Segeberg | 5:7 | 12:17 |
DC Double Tops | SC Rönnau II | 9:3 | 20:11 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SV Weede | SC Rönnau I | 6:6 | 13:15 |
SC Rönnau II | Spielfrei | 0:0 | 0:0 |
MTV Segeberg | DC Double Tops | 9:3 | 21:9 |
TUS Garbek | SC Wakendorf I | 7:5 | 17:14 |
Eintracht Segeberg | SV Schackendorf | 9:3 | 19:14 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
Spielfrei | SC Rönnau I | 0:0 | 0:0 |
SV Schackendorf | SV Weede | 9:3 | 19:11 |
SC Rönnau II | MTV Segeberg | 1:11 | 4:22 |
SC Wakendorf I | Eintracht Segeberg | 7:5 | 17:13 |
DC Double Tops | TUS Garbek | 6:6 | 15:16 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SV Weede | SC Wakendorf I | 3:9 | 7:19 |
MTV Segeberg | Spielfrei | 0:0 | 0:0 |
TUS Garbek | SC Rönnau II | 9:3 | 20:10 |
SC Rönnau I | SV Schackendorf | 10:2 | 22:8 |
Eintracht Segeberg | DC Double Tops | 7:5 | 18:12 |
Ergebnisse Rückrunde
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
Spielfrei | SV Schackendorf | – | – |
Eintracht Segeberg | SC Rönnau II | 8:4 | 17:11 |
TUS Garbek | MTV Segeberg | 6:6 | 13:15 |
SC Rönnau I | SC Wakendorf I | 7:5 | 17:12 |
SV Weede | DC Double Tops | 7:5 | 15:13 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Rönnau II | SV Weede | 4:8 | 11:19 |
TUS Garbek | Spielfrei | – | – |
SC Wakendorf I | SV Schackendorf | 6:6 | 16:14 |
DC Double Tops | SC Rönnau I | 4:8 | 10:17 |
MTV Segeberg | Eintracht Segeberg | 7:5 | 18:12 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Rönnau I | SC Rönnau II | 9:3 | 21:8 |
SV Weede | MTV Segeberg | 3:9 | 9:19 |
Eintracht Segeberg | TUS Garbek | 7:5 | 17:13 |
Spielfrei | SC Wakendorf I | – | – |
SV Schackendorf | DC Double Tops | 4:8 | 13:19 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
TUS Garbek | SV Weede | 5:7 | 15:16 |
Eintracht Segeberg | Spielfrei | – | – |
SC Rönnau II | SV Schackendorf | 7:5 | 16:12 |
MTV Segeberg | SC Rönnau I | 6:6 | 14:13 |
DC Double Tops | SC Wakendorf I | 6:6 | 16:13 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Wakendorf I | SC Rönnau II | 7:5 | 16:14 |
MTV Segeberg | SV Schackendorf | 4:8 | 11:19 |
SC Rönnau I | TUS Garbek | 7:5 | 15:12 |
Spielfrei | DC Double Tops | – | – |
SV Weede | Eintracht Segeberg | 6:6 | 15:13 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SV Weede | Spielfrei | – | – |
TUS Garbek | SV Schackendorf | 7:5 | 16:15 |
Eintracht Segeberg | SC Rönnau I | 5:7 | 16:16 |
MTV Segeberg | SC Wakendorf I | 8:4 | 18:9 |
SC Rönnau II | DC Double Tops | 4:8 | 10:18 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Rönnau I | SV Weede | 8:4 | 16:13 |
Spielfrei | SC Rönnau II | – | – |
DC Double Tops | MTV Segeberg | 4:8 | 11:18 |
SC Wakendorf I | TUS Garbek | 3:9 | 12:19 |
SV Schackendorf | Eintracht Segeberg | 4:8 | 13:16 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Rönnau I | Spielfrei | – | – |
SV Weede | SV Schackendorf | 4:8 | 11:18 |
MTV Segeberg | SC Rönnau II | 10:2 | 21:9 |
Eintracht Segeberg | SC Wakendorf I | 7:5 | 17:14 |
TUS Garbek | DC Double Tops | 7:5 | 19:12 |
Heim | Gast | Sets | Legs |
---|---|---|---|
SC Wakendorf I | SV Weede | 5:7 | 14:15 |
Spielfrei | MTV Segeberg | – | – |
SC Rönnau II | TUS Garbek | 3:9 | 8:19 |
SV Schackendorf | SC Rönnau I | 5:7 | 14:14 |
DC Double Tops | Eintracht Segeberg | 9:3 | 19:13 |
Spielberichte übermitteln
oder
|







